|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotti di stato: | Archivio | Tipo: | Tenere sotto controllo industriale |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 19" | Razione di aspetto: | 4:3 |
Risoluzione: | 1280X1024 | Luminosità: | 450 |
Razione di contrasto: | 800: 1 | Tempo di risposta: | 8ms |
certificato: | CE, ROHS, FCC, CCC, UL, ISO9001 | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | schermi video industriali,Tenere sotto controllo industriale del Toccare Schermo del grado |
Descrizione di prodotto per il Tenere sotto controllo industriale a 19 pollici del supporto del pannello
Specifiche | ||||||||||
Modello no. | US-TXXXHC-A | |||||||||
Dimensione del pannello | OEM (32INCH, 42INCH, A 46 POLLICI, A 50 POLLICI, A 70 POLLICI, A 84 POLLICI,) | |||||||||
Area di esposizione (millimetro) /mode | 930 (W)×523.0 (H) 16:9 | |||||||||
Risoluzione massima | 1920×1080 | |||||||||
Colore dell'esposizione | 16.7M | |||||||||
Passo del pixel (millimetri) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||||
Luminosità (pidocchi) | 500cd/m2 | |||||||||
Contrasto | 1400:1 | |||||||||
Angolo visivo | 178°/178° | |||||||||
Tempo di reazione | 8ms | |||||||||
Frequenza orizzontale | 50-70KHZ | |||||||||
Modo della lampadina | LED | |||||||||
Frequenza verticale | 56-75KHZ | |||||||||
Vita (ore) | >60.000 (ore) | |||||||||
Specifiche per il Toccare Schermo | ||||||||||
Dimensione del pannello | 26" ~65" | |||||||||
Risoluzione massima | 4096*4096 | |||||||||
Errore di linearità | <5mm> | |||||||||
Velocità di scansione | 50SCANS/S | |||||||||
Durevolezza | stia un tocco di più di 60000000 multi-punti di volte | |||||||||
Sorga la durezza | 7H | |||||||||
Trasmissione | ≥98% | |||||||||
Tempo di reazione | <16ms> | |||||||||
Supporto sistema | Android, WIN7/XP | |||||||||
Input ed uscita | ||||||||||
Deviazione standard | 1 (supporto 1080P, fino a 32G) | |||||||||
Disco rigido di SATA | supporto | |||||||||
Infterface della rete | Rete di RJ45 10/100M adattabile | |||||||||
Input di RGB del perno D-15 | 1 | |||||||||
USB | Sostenga l'USB 2.0, il FAT di sostegno, FAT32, il exFAT ed il formato di NTFS | |||||||||
Interfaccia di LVDS | può guidare direttamente lo schermo dell'affissione a cristalli liquidi | |||||||||
Video ed audio | ||||||||||
Video sistema | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Formati del gioco | Compatibile molti formati del gioco | |||||||||
Video | H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB | |||||||||
Audio | MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 dicembre, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, SCIMMIA, BSAC | |||||||||
Immagine | BMP/PNG/GIF/JPEG (4088*4088) | |||||||||
Parola | TXT | |||||||||
Esposizione di OSD (esposizione del menu dello schermo) | ||||||||||
Lingua del menu | Cinese/inglese | |||||||||
Potere | ||||||||||
Alimentazione elettrica | AC100V~240V, 50/60Hz | |||||||||
Consumo di energia massimo | <> | |||||||||
Consumo di energia standby | <> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura di lavoro | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura di stoccaggio | -10°C~60°C | |||||||||
Umidità di lavoro | 20%~80% | |||||||||
Umidità di stoccaggio | 5%~95% | |||||||||
Aspetto | ||||||||||
Dimensione del corpo (Lx W x H) millimetro | 1249.6×739.2×122.2 ((per riferimento soltanto) | |||||||||
Colore/aspetto del pannello | Progettazione di Ipad | |||||||||
Materiale del pannello | SPCC/Aluminum/Customized | |||||||||
Installazione | supporto della parete | |||||||||
Certificato | CE/FCC/3C/RoHS |
Persona di contatto: Mr. jackyfengliu
Telefono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577