|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | TFT, condizione del pavimento | Applicazione: | Interno |
---|---|---|---|
Dimensioni del pannello: | 15" | colore: | 16.7M |
Rapporto di contrasto: | 2000:1 | Luminosità: | 700cd/m2 |
Tempo di risposta: | 6ms | Dimensioni del pannello: | 15" TFT LCD |
Luminosità (pidocchi): | 600CD/M2 | Angolo visivo: | 178°/178° |
Evidenziare: | Esposizione interattiva di lavagna,bordo astuto elettronico di lavagna |
Il Tenere sotto controllo interattivo è ampiamente usato nell'aula, nella riunione o in alcuni posti come quello incitare il pubblico a capire meglio circa le parole degli altoparlanti. Il Toccare Schermo rende le spiegazioni complementare facili e convenienti.
Specifiche | ||||||||||
Modello no. | US-T6501HC | |||||||||
Dimensione del pannello | 55-84» TFT LCD | |||||||||
Area di esposizione (millimetro) /mode | 1429,7 (W)×803.8 (H) 16:9 | |||||||||
Risoluzione massima | 1920*1080 | |||||||||
Colore dell'esposizione | 16.7M | |||||||||
Passo del pixel (millimetri) | 0,744 (H)×0.744 (V) | |||||||||
Luminosità (pidocchi) | 500cd/m2 | |||||||||
Contrasto | 1000:1 | |||||||||
Angolo visivo | 178°/178° | |||||||||
Tempo di reazione | 5ms | |||||||||
Vita (ore) | >60.000 (ore) | |||||||||
Pannello di tocco | ||||||||||
Specificazione | Tocco infrarosso | |||||||||
precisione di posizionamento | ±2mm | |||||||||
Media di tocco | Oggetti opachi della penna tocco/del dito | |||||||||
Trasmissione | ≥92% | |||||||||
Durezza di vetro | 7H | |||||||||
Modo di clic | due punti nell'ambito della VITTORIA 7 | |||||||||
Tempo di reazione | <> | |||||||||
Tempo di vita | Tempi di vita >=60M di clic | |||||||||
Input ed uscita | ||||||||||
D-15 perno RGB (VGA) introdotto | 1 | |||||||||
Input di HD | 1 | |||||||||
RJ45 | 1 | |||||||||
Input USB2.0/Serial/SP2 | 2 (per uso del Toccare Schermo) | |||||||||
PC | ||||||||||
Scheda madre | GM45 | |||||||||
CPU | P7550 si raddoppiano i centri 2.26G | |||||||||
Memoria | Kingston 2G | |||||||||
Disco rigido | Hitachi 320G | |||||||||
Tastiera e topo (facoltativi) | insieme impermeabile senza fili del topo e della tastiera | |||||||||
Interfaccia | VGA*1, USB*2, RJ45*1 | |||||||||
Ambiente di software | Windows XP/Windows 7 Windows 2003 | |||||||||
Video | ||||||||||
Sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Esposizione di OSD (esposizione del menu dello schermo) | ||||||||||
Lingua del menu | Cinese/inglese (lingua multipla di sostegno) | |||||||||
Potere | ||||||||||
Alimentazione elettrica | 115-230V CC di CA 12V/ | |||||||||
Consumo di energia massimo | <>0W | |||||||||
Consumo di energia standby | <3w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura di lavoro | - 20°C~+80°C | |||||||||
Temperatura di stoccaggio | - 40°C~+80°C | |||||||||
Umidità di lavoro | 25%~85% | |||||||||
Umidità di stoccaggio | 20%~90% | |||||||||
Funzioni dettagliate | ||||||||||
Video formato | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Audio formato | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato immagine | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Risoluzione di immagine | 480P/720P/1080P | |||||||||
Garanzia | 1 anno | |||||||||
Aspetto | ||||||||||
Dimensione del corpo (Lx W x H) millimetro | 1317.79×739.2×122.2 ((per riferimento soltanto) | |||||||||
Colore/aspetto del pannello | Bianco, nero, su misura | |||||||||
Materiale del pannello | Cassa SPCC del metallo | |||||||||
Installazione | Pavimento-stare | |||||||||
Standard di qualità | ISO9001, CCC |
Immagine del Tenere sotto controllo a 15 pollici dello schermo attivabile al tatto dell'affissione a cristalli liquidi:
Persona di contatto: Mr. jackyfengliu
Telefono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577