|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotti di stato: | Archivio | Dimensioni dello schermo: | 65" |
---|---|---|---|
Tipo: | infrarossi | Tipo di interfaccia: | D-sotto, DVI, USB, HDMI |
Evidenziare: | Esposizione interattiva di lavagna,lavagna interattiva del Toccare Schermo della TV |
Specifiche | |||||||
Modello no. | US-TH6502WP | ||||||
Dimensione del pannello | 65" TFT LCD | ||||||
Area di esposizione (millimetro) /mode | 1508,0 x 878,0 (16:9 di millimetro | ||||||
Risoluzione massima | 1920×1080 | ||||||
Colore dell'esposizione | 16.7M | ||||||
Passo del pixel (millimetri) | 0,744 (H)×0.744 (V) | ||||||
Luminosità (pidocchi) | 500cd/ | ||||||
Contrasto | 5000:1 | ||||||
Angolo visivo | 178°/178° | ||||||
Tempo di reazione | 8ms | ||||||
Frequenza orizzontale | 50-70KHZ | ||||||
Frequenza verticale | 56-75KHZ | ||||||
Vita (ore) | >60.000 (ore) | ||||||
Pannello di tocco | |||||||
Specificazione | Tocco infrarosso | ||||||
Posizionamento | ±2mms | ||||||
accuratezza | |||||||
Trasmissione | ≥92% | ||||||
Durezza | 7H | ||||||
Modo di clic | doppi punto/mult punti (facoltativo) | ||||||
Tempo di reazione | 10ms | ||||||
Risoluzione dell'uscita | 8192*8192 | ||||||
Tempo di vita | Unico di più | ||||||
che 600 milione volte | |||||||
Input ed uscita | |||||||
Input di VGA | 2 | ||||||
Input di CVBS | 2 | ||||||
Input di YPbPr | 1 | ||||||
TV | 1 | ||||||
HD | 4 | ||||||
USB2.0 | 6 | ||||||
Lan | 1 | ||||||
Audio del PC | 1 | ||||||
Audio (L/R) introdotto | 1 | ||||||
Audio (L/R) prodotto | 1 | ||||||
Altoparlante | 2×10W (8 ohm) | ||||||
Video | |||||||
Sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
HD compatibile input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | ||||||
filtro a pettine 3D | Sì | ||||||
Video rumore di riduzione | Sì | ||||||
Esposizione di OSD (esposizione del menu dello schermo) | |||||||
Lingua del menu | Cinese/inglese | ||||||
Computer | |||||||
Chipset principale | Intel H61 | ||||||
CPU | Intel I3-2100 3.1G | ||||||
Frequenza del bus di sistema | 800/1066/1333 di megahertz | ||||||
Carta grafica | Integrato | ||||||
Audio carta | AC97 integrato | ||||||
Scheda di rete | 10/100/1000M integrato adattabile | ||||||
Memoria | 2G DDRIII (4G massimo) | ||||||
Disco rigido | 320G SATA | ||||||
WIFI | Facoltativo | ||||||
Bluetooth | Facoltativo | ||||||
Sistema di esercizio | Windows 7 | ||||||
Potere | |||||||
Alimentazione elettrica | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||
Consumo di energia massimo | 400W | ||||||
Consumo di energia standby | 3W | ||||||
Temperatura | |||||||
Temperatura di lavoro | 0°C~50°C | ||||||
Temperatura di stoccaggio | -10°C~60°C | ||||||
Umidità di lavoro | 20%~80% | ||||||
Umidità di stoccaggio | 5%~95% | ||||||
Aspetto | |||||||
Colore/aspetto del Governo | Bianco, nero, su misura | ||||||
Materiale del Governo | SPCC/Aluminum/Customized | ||||||
Installazione | Pavimento-stare |
termine 1.Payment: Pagamento di T.T 30% prima di produzione, l'equilibrio di 70% dovrebbe essere pagato la spedizione dopo ispezione.
2.Warranty: 12 mesi di manutenzione della garanzia .lifetime.
politica 3.RMA: l'orso del cliente tutta la tassa di dovere e del trasporto alla fabbrica e la fabbrica permettono la tassa di trasporto di retum.
4.Remark: I certificati di ROHS, del CE & del FCC nel formato dell'e-archivio sono disponibili.
5.MOQ: 1pc, ordine del campione sono benvenuti per la vostra valutazione.
Persona di contatto: Mr. jackyfengliu
Telefono: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577